1	/* Stowed Map v1.7.12 — modern destination-map workspace */
2	.ts-stowed-map-toolbar{justify-content:flex-start;margin:0 0 14px;padding:14px 16px;border:1px solid rgba(23,63,53,.1);border-radius:16px;background:#fff;box-shadow:0 8px 24px rgba(16,35,31,.04)}
3	.ts-stowed-map-toolbar label{font-size:.72rem;letter-spacing:.08em;text-transform:uppercase;color:var(--ts-muted,#66706a)}
4	.ts-stowed-map-toolbar select{min-width:230px;margin-left:auto;padding:11px 38px 11px 14px;border-color:rgba(23,63,53,.16);border-radius:12px;color:var(--ts-ink,#14231f);font-weight:700;box-shadow:0 1px 2px rgba(16,35,31,.03)}
5	.ts-stowed-map{position:relative;margin:0 auto 26px;padding:0;border:1px solid rgba(23,63,53,.11);border-radius:22px;background:#fff;overflow:hidden;box-shadow:0 16px 42px rgba(16,35,31,.07)}
@media(min-width:761px){.ts-stow-app__pane[data-ts-stow-pane="visited"] .ts-stowed-map{width:100%!important;max-width:none!important}.ts-stow-app__pane[data-ts-stow-pane="visited"] .ts-stowed-map__leaflet{width:100%!important;height:auto!important;min-height:0!important;max-height:none!important;aspect-ratio:3/4!important}}
6	.ts-stowed-map__head{position:absolute;z-index:500;top:18px;left:18px;right:18px;width:max-content;max-width:calc(100% - 36px);margin:0;padding:10px 13px;gap:9px;border:1px solid rgba(255,255,255,.78);border-radius:13px;background:rgba(255,255,255,.94);box-shadow:0 8px 24px rgba(16,35,31,.13);backdrop-filter:blur(10px)}
7	.ts-stowed-map__head strong{font-size:.86rem;color:var(--ts-ink,#14231f)}.ts-stowed-map__head span{padding-left:9px;border-left:1px solid rgba(23,63,53,.14);font-size:.78rem}
8	.ts-stowed-map__leaflet{height:480px;border:0;border-radius:0;background:#e9eeea}
9	.ts-stowed-map__note{margin:0;padding:12px 18px;border-top:1px solid rgba(23,63,53,.08);background:#fff;font-size:.76rem}
10	.ts-stowed-leaflet-marker{transition:transform .16s ease}.ts-stowed-leaflet-marker:hover{z-index:900!important;transform:translateY(-3px) scale(1.08)}
11	.ts-stowed-leaflet-marker svg{width:44px;height:44px;filter:drop-shadow(0 5px 7px rgba(16,35,31,.24))}
12	.ts-stowed-marker-bg{stroke-width:2.5}
13	.ts-stowed-map .leaflet-control-zoom{margin:18px;border:0;box-shadow:0 7px 20px rgba(16,35,31,.14)}
14	.ts-stowed-map .leaflet-control-zoom a{width:34px;height:34px;line-height:34px;border-color:rgba(23,63,53,.1);color:var(--ts-forest,#173f35);font-weight:500}
15	.ts-stowed-map .leaflet-popup-content-wrapper{border-radius:16px;box-shadow:0 14px 34px rgba(16,35,31,.18)}
16	.ts-stowed-map .leaflet-popup-content{margin:15px 17px;min-width:170px;font-size:.82rem;color:var(--ts-muted,#66706a)}
17	.ts-stowed-map .leaflet-popup-content strong{display:block;margin-bottom:3px;font-size:.96rem;line-height:1.25;color:var(--ts-ink,#14231f)}
18	.ts-stowed-map .leaflet-popup-content a{display:inline-block;margin-top:8px;color:var(--ts-forest,#173f35);text-decoration:none}
19	.ts-stowed-map .leaflet-control-attribution{padding:3px 7px;background:rgba(255,255,255,.88);font-size:9px}
20	.ts-stowed-item{transition:border-color .18s ease,box-shadow .18s ease,transform .18s ease}.ts-stowed-item:hover{border-color:rgba(23,63,53,.2);box-shadow:0 10px 28px rgba(16,35,31,.055);transform:translateY(-1px)}
21	@media(max-width:640px){.ts-stowed-map-toolbar{padding:13px;gap:7px}.ts-stowed-map-toolbar select{min-width:0;margin-left:0}.ts-stowed-map{border-radius:18px}.ts-stowed-map__leaflet{height:390px}.ts-stowed-map__head{top:12px;left:12px;right:12px;max-width:calc(100% - 24px);flex-wrap:wrap}.ts-stowed-map .leaflet-control-zoom{margin:12px}.ts-stowed-map__note{padding:11px 14px;line-height:1.45}}
22
/* v1.7.13 — map-first Stowed experience */
@media(min-width:641px){.ts-stowed-map .ts-stowed-map__leaflet{height:1100px!important;min-height:1100px!important;max-height:none!important}}.ts-stowed-leaflet-marker svg{width:30px;height:30px;filter:drop-shadow(0 3px 5px rgba(16,35,31,.22))}.ts-stowed-leaflet-marker:hover{transform:translateY(-2px) scale(1.12)}
.ts-stowed-history{margin-top:14px;border:1px solid rgba(23,63,53,.11);border-radius:16px;background:#fff;overflow:hidden}.ts-stowed-history summary{display:flex;align-items:center;justify-content:space-between;gap:18px;padding:15px 18px;cursor:pointer;list-style:none;font-weight:700;color:var(--ts-ink,#14231f)}.ts-stowed-history summary::-webkit-details-marker{display:none}.ts-stowed-history summary:after{content:'+';display:grid;place-items:center;width:28px;height:28px;margin-left:auto;border-radius:50%;background:rgba(23,63,53,.07);color:var(--ts-forest,#173f35);font-size:18px;font-weight:500}.ts-stowed-history[open] summary:after{content:'−'}.ts-stowed-history summary small{font-weight:400;color:var(--ts-muted,#66706a)}.ts-stowed-history .ts-stowed-list{padding:0 14px 14px;border-top:1px solid rgba(23,63,53,.08)}.ts-stowed-history .ts-stowed-item{margin-top:10px;padding:13px 15px;border-radius:12px;box-shadow:none}.ts-stowed-history .ts-stowed-item h3{font-size:.96rem}
@media(max-width:640px){.ts-stowed-map__leaflet{height:62vh;min-height:430px}.ts-stowed-history summary{align-items:flex-start;flex-wrap:wrap;padding:14px}.ts-stowed-history summary small{width:calc(100% - 44px);order:3}.ts-stowed-leaflet-marker svg{width:28px;height:28px}}
